50 Years  -Serving the Ag Community  -  from 1968 
To access your Grain and Invoice data - stop by office to get ID# and password

Friday, October 24, 2025  
 
 
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  95.9100  95.9125  95.9125  95.9100  95.9125  0.0025  95.9100  7:43A Oct 24
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.140  96.140  96.145  96.130  96.140  0.000  96.140  7:45A Oct 24
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.295  96.295  96.325  96.280  96.310  0.015  96.295  7:46A Oct 24
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.385  96.390  96.460  96.370  96.410  0.025  96.385  7:45A Oct 24
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.510  96.510  96.565  96.490  96.540  0.030  96.510  7:46A Oct 24
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.560  96.560  96.625  96.545  96.590  0.030  96.560  7:47A Oct 24
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.640  96.635  96.700  96.610  96.670  0.030  96.640  7:46A Oct 24
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.705  96.700  96.770  96.670  96.740  0.035  96.705  7:46A Oct 24
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.765  96.755  96.830  96.730  96.795  0.030  96.765  7:46A Oct 24
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.850  96.840  96.915  96.825  96.880  0.030  96.850  7:46A Oct 24
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.920  96.910  96.985  96.895  96.955  0.035  96.920  7:44A Oct 24
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.960  96.950  97.015  96.935  96.990  0.030  96.960  7:46A Oct 24
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  97.015  97.010  97.075  96.985  97.045  0.030  97.015  7:46A Oct 24
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  97.050  97.030  97.095  97.020  97.080  0.030  97.050  7:43A Oct 24
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  97.075  97.055  97.115  97.045  97.100  0.025  97.075  7:39A Oct 24
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  97.090  97.075  97.130  97.065  97.130  0.040  97.090  7:34A Oct 24
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  97.100        97.080    97.100   
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  97.110        97.180    97.110   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  97.105            97.105   
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  97.080            97.080   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  97.060            97.060   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  97.125          -0.060  97.065s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  97.085          -0.060  97.025s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  97.085          -0.060  97.025s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  97.080          -0.060  97.020s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  97.060          -0.060  97.000s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.980            96.980   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  97.025          -0.060  96.965s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  97.010          -0.060  96.950s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.995          -0.060  96.935s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.955          -0.060  96.895s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.930          -0.060  96.870s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.910          -0.060  96.850s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.890          -0.060  96.830s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.810          -0.060  96.750s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.810          -0.060  96.750s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.805          -0.060  96.745s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.785          -0.060  96.725s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.765          -0.060  96.705s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.750          -0.060  96.690s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.735          -0.060  96.675s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.720          -0.060  96.660s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.680          -0.060  96.620s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.655          -0.060  96.595s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.635          -0.060  96.575s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.615          -0.060  96.555s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.535          -0.060  96.475s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.535          -0.060  96.475s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.530          -0.060  96.470s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.510          -0.060  96.450s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.490          -0.060  96.430s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.475          -0.060  96.415s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.460          -0.060  96.400s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.445          -0.060  96.385s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.405          -0.060  96.345s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.380          -0.060  96.320s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.360          -0.060  96.300s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  96.340          -0.060  96.280s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  96.260          -0.060  96.200s  2:01P Oct 23
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  96.260          -0.060  96.200s  2:01P Oct 23
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5V)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.9125
Change:  0.0025
Bid:  95.9100
Ask:  95.9125
Today's High:  95.9125
Today's Low:  95.9100
Volume:  29,003
Open:  95.9125
Settle:  95.9100
Prev:  95.9100
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-24-2025
7:43:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
USACE Completes Underwater Sill as Mississippi River Levels Fall
Editorial Staff – 
Posted at Monday, October 20, 2025 4:46PM CDT
@FF5V
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN