50 Years  -Serving the Ag Community  -  from 1968 
To access your Grain and Invoice data - stop by office to get ID# and password

Thursday, March 20, 2025  
 
 
Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2025 (@C5K)   Futures Price: 4676  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  8,600.00   0'0   172'0  2900   0'1   0'0  6.25  10
 0  8,100.00   0'0   162'0  3000   0'1   0'0  6.25  166
 0  7,600.00   0'0   152'0  3100   0'1   0'0  6.25  124
 0  6,600.00   0'0   132'0  3300   0'1   0'0  6.25  1,031
 0  6,100.00   0'0   122'0  3400   0'1   0'0  6.25  732
 0  5,600.00   0'0   112'0  3500   0'1   0'0  6.25  871
 0  5,350.00   0'0   107'0  3550   0'1   0'0  6.25  153
 0  5,100.00   0'0   102'0  3600   0'1   0'0  6.25  2,497
 0  4,850.00   0'0   97'0  3650   0'1   0'0  6.25  3
 27  4,600.00   0'0   92'0  3700   0'2   0'0  12.50  3,120
 0  4,356.25   0'0   87'1  3750   0'3   0'0  18.75  404
 388  4,106.25   0'0   82'1  3800   0'3   0'0  18.75  1,060
 0  3,862.50   0'0   77'2  3850   0'4   0'0  25.00  1,420
 699  3,618.75   0'0   72'3  3900   0'4   -0'1  25.00  3,019
 25  3,375.00   0'0   67'4  3950   0'5   0'0  31.25  630
 598  3,268.75   2'6   65'3  4000   0'5   -0'1  31.25  5,422
 0  2,887.50   0'0   57'6  4050   0'7   0'0  43.75  655
 838  2,650.00   0'0   53'0  4100   1'2   0'0  62.50  6,090
 202  2,418.75   0'0   48'3  4150   1'3   -0'1  68.75  1,339
 1,111  2,193.75   0'0   43'7  4200   1'3   -0'5  68.75  9,205
 30  1,975.00   0'0   39'4  4250   1'6   -0'7  87.50  5,565
 4,801  2,000.00   4'7   40'0  4300   2'2   -1'0  112.50  11,431
 447  1,556.25   0'0   31'1  4350   2'6   -1'4  137.50  3,853
 6,810  1,500.00   2'6   30'0  4400   3'5   -1'6  181.25  16,868
 460  1,293.75   2'1   25'7  4450   4'4   -2'2  225.00  3,938
 9,620  1,175.00   3'0   23'4  4500   5'7   -2'5  293.75  11,279
 2,887  1,106.25   4'5   22'1  4550   8'0   -2'4  400.00  8,754
 16,128  918.75   3'6   18'3  4600   10'1   -2'4  506.25  14,200
 4,480  800.00   3'7   16'0  4650   12'5   -2'4  631.25  3,465
 12,659  631.25   2'5   12'5  4700   14'1   -3'6  706.25  15,094
 3,866  487.50   1'5   9'6  4750   21'1   0'0  1,056.25  4,628
 14,437  425.00   1'7   8'4  4800   19'7   -4'5  993.75  12,791
 4,155  350.00   1'5   7'0  4850   23'0   -5'2  1,150.00  4,024
 16,565  275.00   1'2   5'4  4900   26'4   -5'5  1,325.00  12,190
 4,776  237.50   1'3   4'6  4950   36'2   0'0  1,812.50  2,232
 19,984  200.00   1'2   4'0  5000   40'5   0'0  2,031.25  10,148
 3,156  156.25   0'7   3'1  5050   45'0   0'0  2,250.00  884
 13,926  131.25   0'7   2'5  5100   49'5   0'0  2,481.25  2,573
 5,166  106.25   0'5   2'1  5150   50'5   -3'6  2,531.25  687
 19,808  68.75   0'1   1'3  5200   59'1   0'0  2,956.25  1,076
 5,250  62.50   0'2   1'2  5250   63'7   0'0  3,193.75  66
 9,233  43.75   0'0   0'7  5300   68'6   0'0  3,437.50  134
 3,257  43.75   0'1   0'7  5350   73'5   0'0  3,681.25  240
 8,280  31.25   0'0   0'5  5400   78'4   0'0  3,925.00  42
 1,934  31.25   0'0   0'5  5450   83'3   0'0  4,168.75  60
 18,572  37.50   0'2   0'6  5500   88'3   0'0  4,418.75  202
 1,824  25.00   0'0   0'4  5550   93'2   0'0  4,662.50  10
 3,781  25.00   0'1   0'4  5600   98'2   0'0  4,912.50  25
 289  18.75   0'0   0'3  5650   103'1   0'0  5,156.25  1
 4,448  18.75   0'0   0'3  5700   108'1   0'0  5,406.25  51
 613  18.75   0'0   0'3  5750   113'1   0'0  5,656.25  0
 4,850  12.50   0'0   0'2  5800   118'1   0'0  5,906.25  0
 310  12.50   0'0   0'2  5850   123'0   0'0  6,150.00  65
 3,402  12.50   0'0   0'2  5900   128'0   0'0  6,400.00  0
 171  12.50   0'0   0'2  5950   133'0   0'0  6,650.00  68
 6,980  12.50   0'0   0'2  6000   138'0   0'0  6,900.00  0
 139  12.50   0'0   0'2  6050   143'0   0'0  7,150.00  1
 908  6.25   0'0   0'1  6100   148'0   0'0  7,400.00  0
 60  6.25   0'0   0'1  6150   153'0   0'0  7,650.00  0
 3,813  6.25   0'0   0'1  6200   158'0   0'0  7,900.00  0
 3  6.25   0'0   0'1  6250   163'0   0'0  8,150.00  24
 328  6.25   0'0   0'1  6300   168'0   0'0  8,400.00  0
 30  6.25   0'0   0'1  6350   173'0   0'0  8,650.00  0
 699  6.25   0'0   0'1  6400   178'0   0'0  8,900.00  0
 5,361  6.25   0'0   0'1  6500   188'0   0'0  9,400.00  82
 594  6.25   0'0   0'1  6600   198'0   0'0  9,900.00  74
 746  6.25   0'0   0'1  6700   208'0   0'0  10,400.00  5
 363  6.25   0'0   0'1  6800   218'0   0'0  10,900.00  0
 13  6.25   0'0   0'1  6900   228'0   0'0  11,400.00  0
 752  6.25   0'0   0'1  7000   238'0   0'0  11,900.00  0
 12  6.25   0'0   0'1  7100   248'0   0'0  12,400.00  0
 318  6.25   0'0   0'1  7200   258'0   0'0  12,900.00  0
 432  6.25   0'0   0'1  7300   268'0   0'0  13,400.00  0
 262  6.25   0'0   0'1  7500   288'0   0'0  14,400.00  0
 315  6.25   0'0   0'1  7600   298'0   0'0  14,900.00  0
 333  6.25   0'0   0'1  7700   308'0   0'0  15,400.00  0
 409  6.25   0'0   0'1  7800   318'0   0'0  15,900.00  0
 600  6.25   0'0   0'1  7900   328'0   0'0  16,400.00  0
 361  6.25   0'0   0'1  8000   338'0   0'0  16,900.00  26
 100  6.25   0'0   0'1  8100   348'0   0'0  17,400.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN